Azerbaijan Premyer Liqa Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Baku | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 24 | BBBGG | |
| 2 | Turan | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | GMBGG | |
| 3 | Sabah FA | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 20 | GBGBM | |
| 4 | Qarabag | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | GBBBM | |
| 5 | Kapaz | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | GBGGM | |
| 6 | Zira | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | MBBGB | |
| 7 | Şamaxı FK | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | GBGMM | |
| 8 | Imisli FK | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | MMGGM | |
| 9 | Sumqayıt | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | BGGMB | |
| 10 | Qabala | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | MMMGB | |
| 11 | Safa Baku | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 | MMMMB | |
| 12 | Araz | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 | MMMMB |
Premyer Liqa Fikstür
Dün
Qarabag
0-1
Tofiq Bahramov Stadium, Baku
Neftchi Baku
1-0
Palms Sports Arena, Baku
Bugün
Safa Baku
15:00
ASK Arena, Baku
Zira
17:30
Zira Stadium, Zira
8 Kasım, Pazar
Imisli FK
14:00
Yevlakh City Stadium, Yevlakh
Sabah FA
16:30
Bank Respublika Arena