• 03-05-2026
  • USD 45,20570
  • EUR 53,04050
  • GBP 61,49170
  • ALTIN 6703,28000
  • BİST 14.443,00
  • BTC 78.410,36
# Takım O G B M Av P Form
1 Erzurumspor FK Erzurumspor FK 38 23 12 3 55 81 GGBBB
2 Amed Amed 38 21 11 6 39 74 BBMBB
3 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 38 21 11 6 46 74 BGGMB
4 Çorum FK Çorum FK 38 21 8 9 24 71 BBGGB
5 Bodrum FK Bodrum FK 38 18 10 10 32 64 BBBBM
6 Pendikspor Pendikspor 38 16 15 7 25 63 MBBGB
7 Keçiörengücü Keçiörengücü 38 16 12 10 30 60 GBMGG
8 Bandırmaspor Bandırmaspor 38 16 12 10 13 60 BBGBG
9 Manisa F.K. Manisa F.K. 38 16 7 15 1 55 GGGMG
10 Sivasspor Sivasspor 38 14 11 13 4 53 GMMGM
11 İstanbulspor İstanbulspor 38 13 13 12 2 52 MGGGG
12 Sarıyer Sarıyer 38 15 7 16 0 52 BGMGG
13 Iğdır FK Iğdır FK 38 13 11 14 -2 50 MGBMB
14 Vanspor FK Vanspor FK 38 13 10 15 5 49 GMGMM
15 Boluspor Boluspor 38 14 6 18 4 48 MMGMG
16 Ümraniyespor Ümraniyespor 38 13 7 18 -4 46 GBMGM
17 Serik Spor Serik Spor 38 11 6 21 -31 39 MBMGM
18 Sakaryaspor Sakaryaspor 38 8 10 20 -27 34 MMBMM
19 Hatayspor Hatayspor 38 2 8 28 -69 14 GMBMG
20 Adana Demirspor Adana Demirspor 38 1 3 34 -147 -57 MMMMM

1. Lig Fikstür

Üst