• 08-09-2025
  • USD 41,29040
  • EUR 48,38810
  • GBP 55,82100
  • ALTIN 4768,70000
  • BİST 10.729,00
  • BTC 111.215,60

Şabanözü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:46 06:14 12:50 16:25 19:16 20:37
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:48 06:15 12:49 16:24 19:14 20:35
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:49 06:16 12:49 16:23 19:12 20:33
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:50 06:17 12:49 16:22 19:11 20:31
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:51 06:18 12:48 16:21 19:09 20:30
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:52 06:19 12:48 16:20 19:07 20:28
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:54 06:20 12:48 16:19 19:06 20:26
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:55 06:21 12:47 16:18 19:04 20:24
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:56 06:21 12:47 16:17 19:02 20:22
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:57 06:22 12:46 16:15 19:00 20:20
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:58 06:23 12:46 16:14 18:59 20:18
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:59 06:24 12:46 16:13 18:57 20:17
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:00 06:25 12:45 16:12 18:55 20:15
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:02 06:26 12:45 16:11 18:54 20:13
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:03 06:27 12:45 16:10 18:52 20:11
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:04 06:28 12:44 16:09 18:50 20:09
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:05 06:29 12:44 16:08 18:49 20:08
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:06 06:30 12:44 16:06 18:47 20:06
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:07 06:31 12:43 16:05 18:45 20:04
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:08 06:32 12:43 16:04 18:44 20:02
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:09 06:33 12:43 16:03 18:42 20:01
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:10 06:34 12:42 16:02 18:40 19:59
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:11 06:35 12:42 16:00 18:39 19:57
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:12 06:36 12:42 15:59 18:37 19:55
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:14 06:37 12:41 15:58 18:35 19:54
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:15 06:38 12:41 15:57 18:34 19:52
Üst