• 11-05-2025
  • USD 38,77860
  • EUR 43,89440
  • GBP 51,64880
  • ALTIN 4143,57000
  • BİST 9.391,00
  • BTC 104.001,75

Pınarbaşı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:41 05:19 12:36 16:27 19:43 21:14
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:40 05:18 12:36 16:27 19:43 21:15
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:38 05:17 12:36 16:27 19:44 21:17
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:37 05:16 12:36 16:27 19:45 21:18
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:35 05:15 12:36 16:27 19:46 21:19
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:34 05:15 12:36 16:28 19:47 21:20
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:33 05:14 12:36 16:28 19:48 21:22
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:32 05:13 12:36 16:28 19:49 21:23
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:30 05:12 12:36 16:28 19:50 21:24
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:29 05:11 12:36 16:28 19:51 21:26
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:28 05:11 12:36 16:29 19:51 21:27
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:27 05:10 12:36 16:29 19:52 21:28
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:26 05:09 12:36 16:29 19:53 21:29
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:24 05:09 12:36 16:29 19:54 21:31
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:23 05:08 12:36 16:30 19:55 21:32
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:22 05:07 12:36 16:30 19:56 21:33
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:21 05:07 12:37 16:30 19:56 21:34
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:21 05:06 12:37 16:30 19:57 21:35
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:20 05:06 12:37 16:31 19:58 21:36
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:19 05:05 12:37 16:31 19:59 21:37
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:18 05:05 12:37 16:31 19:59 21:39
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:17 05:05 12:37 16:31 20:00 21:40
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:16 05:04 12:37 16:32 20:01 21:41
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:16 05:04 12:38 16:32 20:01 21:42
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:15 05:04 12:38 16:32 20:02 21:43
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:14 05:03 12:38 16:32 20:03 21:43
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:14 05:03 12:38 16:33 20:03 21:44
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:13 05:03 12:38 16:33 20:04 21:45
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:13 05:03 12:38 16:33 20:04 21:46
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:13 05:02 12:39 16:33 20:05 21:47
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:12 05:02 12:39 16:34 20:05 21:47
Üst