• 11-05-2025
  • USD 38,77860
  • EUR 43,89440
  • GBP 51,64880
  • ALTIN 4143,57000
  • BİST 9.391,00
  • BTC 103.932,88

Artova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:35 05:16 12:36 16:29 19:46 21:21
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:33 05:15 12:36 16:29 19:47 21:22
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:32 05:14 12:36 16:30 19:48 21:24
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:30 05:13 12:36 16:30 19:49 21:25
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:29 05:12 12:36 16:30 19:50 21:26
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:27 05:12 12:36 16:30 19:51 21:28
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:26 05:11 12:36 16:31 19:52 21:29
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:24 05:10 12:36 16:31 19:53 21:31
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:23 05:09 12:36 16:31 19:54 21:32
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:22 05:08 12:36 16:31 19:55 21:33
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:20 05:07 12:36 16:32 19:56 21:35
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:19 05:07 12:37 16:32 19:56 21:36
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:18 05:06 12:37 16:32 19:57 21:37
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:17 05:05 12:37 16:32 19:58 21:39
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:16 05:05 12:37 16:33 19:59 21:40
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:14 05:04 12:37 16:33 20:00 21:41
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:13 05:03 12:37 16:33 20:01 21:43
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:12 05:03 12:37 16:33 20:02 21:44
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:11 05:02 12:37 16:34 20:02 21:45
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:10 05:02 12:37 16:34 20:03 21:46
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:09 05:01 12:38 16:34 20:04 21:47
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:09 05:01 12:38 16:35 20:05 21:48
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:08 05:00 12:38 16:35 20:05 21:50
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:07 05:00 12:38 16:35 20:06 21:51
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:06 05:00 12:38 16:35 20:07 21:52
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:06 04:59 12:38 16:36 20:07 21:53
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:05 04:59 12:39 16:36 20:08 21:53
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:04 04:59 12:39 16:36 20:09 21:54
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:04 04:59 12:39 16:36 20:09 21:55
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:03 04:58 12:39 16:37 20:10 21:56
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:03 04:58 12:39 16:37 20:10 21:57
Üst