• 08-09-2025
  • USD 41,29040
  • EUR 48,38810
  • GBP 55,82100
  • ALTIN 4768,70000
  • BİST 10.729,00
  • BTC 111.215,60

Afşin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:37 06:01 12:35 16:10 18:59 20:18
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:38 06:02 12:35 16:09 18:58 20:16
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:39 06:03 12:34 16:08 18:56 20:14
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:40 06:03 12:34 16:07 18:55 20:12
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:41 06:04 12:34 16:06 18:53 20:11
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:42 06:05 12:33 16:05 18:52 20:09
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:43 06:06 12:33 16:04 18:50 20:07
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:44 06:07 12:33 16:03 18:48 20:06
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:45 06:08 12:32 16:02 18:47 20:04
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:46 06:09 12:32 16:01 18:45 20:02
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:47 06:10 12:32 16:00 18:44 20:00
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:49 06:10 12:31 15:59 18:42 19:59
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:50 06:11 12:31 15:58 18:41 19:57
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:50 06:12 12:31 15:57 18:39 19:55
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:51 06:13 12:30 15:56 18:37 19:54
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:52 06:14 12:30 15:55 18:36 19:52
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:53 06:15 12:29 15:54 18:34 19:50
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:54 06:16 12:29 15:53 18:33 19:49
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:55 06:17 12:29 15:52 18:31 19:47
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:56 06:17 12:28 15:51 18:29 19:45
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:57 06:18 12:28 15:50 18:28 19:44
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:58 06:19 12:28 15:49 18:26 19:42
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:59 06:20 12:27 15:47 18:25 19:40
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:00 06:21 12:27 15:46 18:23 19:39
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:01 06:22 12:27 15:45 18:22 19:37
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:02 06:23 12:26 15:44 18:20 19:36
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:03 06:24 12:26 15:43 18:19 19:34
Üst